polygon
1
	-27.262	30.814
	-15.515	29.501
	-9.619	35.981
	-5.937	35.987
	-5.846	35.988
	-5.842	35.987
	-5.603	35.988
	-5.429	36.016
	-5.276	36.061
	-5.192	36.054
	-4.288	36.201
	-1.968	36.322
	3.526	37.764
	8.889	37.774
	8.915	37.78
	8.98	37.78
	9.025	37.775
	9.028	37.774
	11.602	37.778
	11.601	35.221
	11.615	35.215
	11.685	35.165
	11.76	35.06
	11.845	34.995
	11.87	34.965
	11.895	34.895
	11.9	34.85
	11.885	34.78
	11.805	34.665
	11.785	34.62
	11.725	34.56
	11.68	34.535
	11.601	34.508
	11.601	33.999
	32.706	33.975
	34.243	31.297
	34.439	30.809
	34.505	30.68
	34.528	30.589
	34.528	30.587
	34.562	30.501
	34.564	30.5
	34.563	30.498
	34.609	30.386
	34.621	30.378
	34.849	29.787
	34.886	29.643
	34.886	29.643
	34.884	29.556
	34.934	29.432
	34.934	29.432
	34.937	29.425
	34.747	28.727
	34.706	28.576
	34.657	28.455
	34.476	28.007
	34.741	27.032
	37.903	22.238
	39.813	18.162
	42.045	14.711
	42.517	14.089
	42.679	13.593
	42.844	13.446
	42.86	13.435
	42.861	13.431
	43.108	13.211
	43.338	12.79
	43.358	12.635
	43.654	12.549
	44.208	11.679
	51.63	12.55
	66.723	-14.904
	44.639	-57.088
	-23.245	-60.317
	-27.262	30.814
END
END
